廣州南沙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司現(xiàn)有一批物業(yè)共59宗向社會(huì)公開(kāi)招租,具體見(jiàn)附表《關(guān)于嘉安花園、珠江市場(chǎng)服裝街等共59宗物業(yè)公開(kāi)招租明細(xì)表》。本次公開(kāi)招租采用公開(kāi)明標(biāo)競(jìng)投方式,具體如下:
一、報(bào)名時(shí)間:2021年8月18日至2021年8月31日(受理時(shí)間:上午9點(diǎn)至12點(diǎn),下午2點(diǎn)至5點(diǎn),節(jié)假日不受理)。
二、報(bào)名地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話:
1、報(bào)名地址:廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路7號(hào)2樓(單位:廣州南國(guó)置業(yè)有限公司非農(nóng)物業(yè)管理部)
2、聯(lián)系人:陳小姐、黃小姐
3、聯(lián)系電話:84948229。
三、投標(biāo)要求:
1、投標(biāo)人在參加投標(biāo)前,要對(duì)自己所投物業(yè)的地點(diǎn)、現(xiàn)狀、面積、經(jīng)營(yíng)范圍、租賃期限、投標(biāo)底價(jià)及遞增方式、水電、通信、消防、牌照證照辦理等情況以及合同文本詳細(xì)了解后才進(jìn)行投標(biāo)。
2、投標(biāo)報(bào)名時(shí),投標(biāo)人需要按附表《關(guān)于嘉安花園、珠江市場(chǎng)服裝街等共59宗物業(yè)公開(kāi)招租明細(xì)表》中各物業(yè)所設(shè)定的金額進(jìn)行繳交投標(biāo)保證金,投標(biāo)人交納投標(biāo)保證金后才有資格參加投標(biāo)。投標(biāo)人至少交納一個(gè)標(biāo)的保證金;也可交納多個(gè)標(biāo)的保證金。
3、投標(biāo)時(shí),投標(biāo)人對(duì)應(yīng)交納保證金的標(biāo)的進(jìn)行競(jìng)投,中標(biāo)后到中標(biāo)登記處簽名確認(rèn),并交出相應(yīng)的中標(biāo)標(biāo)牌。
四、投標(biāo)人須提交如下資料:
1、以個(gè)人投標(biāo)的,提交投標(biāo)人本人身份證復(fù)印件;以單位投標(biāo)的,提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人授權(quán)委托書(shū)及受托人身份證復(fù)印件。
2、交納投標(biāo)保證金的銀行轉(zhuǎn)賬單。
3、投標(biāo)人需提供屬于本人的銀行賬戶復(fù)印件(用于投標(biāo)人未中標(biāo)時(shí)退回投標(biāo)保證金用途)。
注:以上資料需投標(biāo)人簽名確認(rèn)并加蓋指印。
五、投標(biāo)人資格審查:
投標(biāo)人到我司業(yè)務(wù)發(fā)起單位(部門(mén))填寫(xiě)《報(bào)名資格申報(bào)及審核表》,經(jīng)核查符合投標(biāo)者領(lǐng)取《資格審核合格回執(zhí)》,交納投標(biāo)保證金。
六、開(kāi)標(biāo)競(jìng)投時(shí)間:
第一批物業(yè)開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2021年9月1日上午9:00;
第二批物業(yè)開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2021年9月1日上午10:30
第三批物業(yè)開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2021年9月1日下午2:30
第四批物業(yè)開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2021年9月1日下午3:30
七、競(jìng)投地點(diǎn):廣州市南沙區(qū)珠江街英豪街1號(hào)
八、開(kāi)標(biāo)要求:
1、開(kāi)標(biāo)入場(chǎng)時(shí)間:
第一批物業(yè)入場(chǎng)時(shí)間2021年9月1日上午8:30至8:58;
第二批物業(yè)入場(chǎng)時(shí)間2021年9月1日上午10:00至10:28;
第三批物業(yè)開(kāi)標(biāo)時(shí)間2021年9月1日下午2:00至2:25分;
第四批物業(yè)開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2021年9月1日下午3:00至3:25。
2、入場(chǎng)資格:開(kāi)標(biāo)日,投標(biāo)人憑資格審核合格回執(zhí)、本人身份證原件或法人代表授權(quán)委托書(shū)等證明資料,簽到進(jìn)場(chǎng)。
3、所有投標(biāo)人必須到場(chǎng)參加開(kāi)標(biāo)會(huì),并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)入場(chǎng),過(guò)時(shí)不準(zhǔn)進(jìn)場(chǎng),并視為自動(dòng)放棄投標(biāo)資格,按廢標(biāo)處理。
4、由我司業(yè)務(wù)發(fā)起單位(部門(mén))現(xiàn)場(chǎng)主持,公司招標(biāo)辦公室、農(nóng)業(yè)用地事業(yè)部、審計(jì)監(jiān)察部派人現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督,實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)明標(biāo)喊價(jià),按價(jià)高者得。
5、截至投標(biāo)時(shí)間,只有一個(gè)符合條件的報(bào)名者的,我司將發(fā)布公示告知,公示3個(gè)工作日后且無(wú)異議的,我司發(fā)布中標(biāo)公示,確定該報(bào)名者為中標(biāo)人。
6、開(kāi)標(biāo)后,中標(biāo)人的投標(biāo)保證金轉(zhuǎn)為合同保證金,不夠部分需要補(bǔ)足,多余部分轉(zhuǎn)為租金。未中標(biāo)人的投標(biāo)保證金在定標(biāo)后10個(gè)工作日內(nèi),我司通過(guò)投標(biāo)報(bào)名時(shí)提交的銀行轉(zhuǎn)賬退回到各個(gè)未中標(biāo)人自己所提供的屬于本人銀行帳戶上。
7、中標(biāo)人投得的標(biāo)的物業(yè)僅限中標(biāo)人按附表《關(guān)于嘉安花園、珠江市場(chǎng)服裝街等共59宗物業(yè)公開(kāi)招租明細(xì)表》中物業(yè)用途使用,不得擅自改變用途、轉(zhuǎn)租或分租。否則,我方有權(quán)單方解除租賃合同,沒(méi)收合同保證金,無(wú)條件收回物業(yè),對(duì)承租者由此造成的損失,我方不作任何賠償或補(bǔ)償,并追究相關(guān)違約責(zé)任和賠償。
九、投標(biāo)保證金
投標(biāo)人出現(xiàn)以下行為的,沒(méi)收競(jìng)標(biāo)保證金:
(1)投標(biāo)人經(jīng)競(jìng)標(biāo)后中標(biāo)的,不得放棄中標(biāo),否則投標(biāo)保證金不予退還。
(2)只有一個(gè)符合條件的報(bào)名者,經(jīng)我司發(fā)布中標(biāo)公示后,不得放棄中標(biāo),否則投標(biāo)保證金不予退還。
(3)通過(guò)短信通知中標(biāo)人前來(lái)簽收中標(biāo)通知書(shū),中標(biāo)人需在短信通知5日內(nèi)到我司業(yè)務(wù)發(fā)起單位(部門(mén))辦理簽收(如不能前來(lái)可協(xié)商通過(guò)郵寄方式送達(dá)),逾期不簽收的,視為自動(dòng)放棄中標(biāo),投標(biāo)保證金不予退還,公司收回物業(yè)另行發(fā)包;
4)中標(biāo)人需在收到中標(biāo)通知書(shū)后5個(gè)工作日內(nèi)到我司辦理合同簽訂等相關(guān)手續(xù),逾期不辦理,視為自動(dòng)放棄中標(biāo),投標(biāo)保證金不予退還,我司收回物業(yè)另行發(fā)包。
十、監(jiān)督電話:84525100
附件:《關(guān)于嘉安花園、珠江市場(chǎng)服裝街等共59宗物業(yè)公開(kāi)招租明細(xì)表》
廣州南沙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司
2021年8月18日
關(guān)于嘉安花園、珠江市場(chǎng)服裝街等共59宗物業(yè)公開(kāi)招租明細(xì)表
(第一批次物業(yè))
序號(hào) | 物業(yè)名稱與座落位置 | 產(chǎn)權(quán)證號(hào) | 出租 面積 (m2) | 招租方式 | 租賃年限 | 招標(biāo)底價(jià) | 租金遞增幅度 | 用途 | 投標(biāo)保證金(元) | 備注 | 說(shuō)明 | |
起止時(shí)間 | 租期 | 首月月租金(元) | ||||||||||
1 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順三街3號(hào)502房(步梯) | 粵(2020)廣州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第11200177 號(hào) | 49.99 | 明標(biāo) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 700 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度方案38號(hào) |
|
2 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街14號(hào)503房(步梯) | 粵房地權(quán)證穗字第0450017826號(hào) | 72.55 | 明標(biāo) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 1016 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度方案39號(hào) |
|
3 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街4號(hào)503房(步梯) | 粵房地權(quán)證穗字第0450017820號(hào) | 72.96 | 明標(biāo) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 1021 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度方案40號(hào) |
|
4 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街11號(hào)803房(電梯) | 粵房地權(quán)證穗字第0450020855號(hào) | 78.50 | 明標(biāo) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 1256 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度方案41號(hào) |
|
5 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順二街10號(hào)402房(步梯) | 粵(2020)廣州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第11200147 號(hào) | 70.65 | 明標(biāo) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 989 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度方案42號(hào) |
|
6 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順一街10號(hào)401房(步梯) | 粵(2020)廣州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第11200159 號(hào) | 115.94 | 明標(biāo) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 1623 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度方案43號(hào) |
|
7 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順二街10號(hào)503房(步梯) | 粵(2020)廣州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第11200137號(hào) | 70.65 | 明標(biāo) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 989 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度方案44號(hào) |
|
8 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順三街1號(hào)504房(步梯) | 粵(2020)廣州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第11200169 號(hào) | 49.87 | 明標(biāo) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 698 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度方案45號(hào) |
|
9 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順一街1號(hào)301房(步梯) | 粵(2020)廣州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第11200148 號(hào) | 115.86 | 明標(biāo) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 1622 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度方案46號(hào) |
|
10 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街11號(hào)703房(電梯) | 粵房地權(quán)證穗字第0450020858號(hào) | 78.50 | 明標(biāo) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 1256 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度方案47號(hào) |
|
11 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順八街14號(hào)201房(步梯) | 粵房地權(quán)證穗字第0450017993號(hào) | 44.70 | 明標(biāo) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 626 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度方案48號(hào) |
|
12 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順二街10號(hào)502房(步梯) | 粵(2020)廣州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第11200138 號(hào) | 70.65 | 明標(biāo) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 989 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度方案49號(hào) |
|
13 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街16號(hào)503房(步梯) | 粵房地權(quán)證穗字第0450017824號(hào) | 72.55 | 明標(biāo) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 1016 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度方案50號(hào) |
|
14 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順八街1號(hào)301房(步梯) | 粵房地權(quán)證穗字第0450017991號(hào) | 124.81 | 明標(biāo) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 1747 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度方案51號(hào) |
|
15 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街7號(hào)1103房(電梯) | 粵房地權(quán)證穗字第0450020863號(hào) | 68.14 | 明標(biāo) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 1076 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 住宅 | 壹萬(wàn)元 | 年度方案52號(hào) |
|
16 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街3號(hào)602房(電梯) | 粵房地權(quán)證穗字第0450020859號(hào) | 78.50 | 明標(biāo) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 1385 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度方案53號(hào) |
|
17 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順二街7號(hào)302房(步梯) | 粵(2020)廣州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第11200144 號(hào) | 70.47 | 明標(biāo) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 987 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度方案54號(hào) |
|
18 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順三街1號(hào)304房(步梯) | 粵(2021)廣州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第11011735號(hào) | 49.87 | 明標(biāo) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 698 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度方案55號(hào) |
|
19 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街2號(hào)603房(步梯) | 粵房地權(quán)證穗字第0450017837號(hào) | 63.57 | 明標(biāo) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 890 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度方案56號(hào) |
|
20 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街3號(hào)604房(電梯) | 粵房地權(quán)證穗字第0450018006號(hào) | 97.80 | 明標(biāo) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 1725 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度方案57號(hào) |
|
21 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順?biāo)慕?4號(hào)401房(步梯) | 粵(2021)廣州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第11015799號(hào) | 100.34 | 明標(biāo) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 1405 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度方案58號(hào) |
|
22 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順二街10號(hào)603房(步梯) | 粵(2021)廣州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第11011733號(hào) | 70.65 | 明標(biāo) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 989 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度方案59號(hào) |
|
23 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街8號(hào)203房(步梯) | 粵房地權(quán)證穗字第0450020861號(hào) | 70.17 | 明標(biāo) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 982 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度方案60號(hào) |
|
24 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街11號(hào)301房(電梯) | 粵(2019)廣州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第11208216 號(hào) | 97.80 | 明標(biāo) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 1565 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度方案61號(hào) |
|
25 | 廣州市南沙區(qū)珠江街鴻城26幢301房(步梯) | 待辦中 | 110.42 | 明標(biāo) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 1546 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度方案62號(hào) |
|
26 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順十街5號(hào)501房(步梯) | 粵(2019)廣州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第11208214號(hào) | 83.03 | 明標(biāo) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 1162 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度方案63號(hào) |
|
27 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街4號(hào)502房(步梯) | 粵(2019)廣州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第11208221 號(hào) | 72.96 | 明標(biāo) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 1021 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度方案64號(hào) |
|
28 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街12號(hào)604房(步梯) | 粵(2020)廣州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第11200162 號(hào) | 81.33 | 明標(biāo) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 1139 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度方案65號(hào) |
|
29 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉順九街11號(hào)901房(電梯房) | 粵(2020)廣州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第11200161 號(hào) | 97.90 | 明標(biāo) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 1566 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 住宅 | 伍仟 | / | 下{2021}第590號(hào) |
30 | 廣州市南沙區(qū)珠江街福安二街42號(hào)二樓 | 粵房在證字第C0512962號(hào) | 115.35 | 公開(kāi)競(jìng)投 | 2021.10.01-2023.12.31 | 2年零3個(gè)月 | 1500 | 租金從第二合同年起逐年遞增6% | 辦公/住宅 | 伍仟 | / | 流標(biāo)重新招租 |
31 | 珠江街麗雅花園九幢701房 | / | 80 | 公開(kāi)競(jìng)投 | 2021.10.01-2024.12.31 | 3年零3個(gè)月 | 960 | 租金從2022年1月起逐年遞增6% | 住宅 | 伍仟 | / | 流標(biāo)重新招租 |
32 | 廣州市珠江管理區(qū)龍穴辦事處龍穴路2號(hào) | / | 14.85 | 公開(kāi)競(jìng)投 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 1337 | 租金從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 伍仟 | / | 年度招租方案內(nèi)第172號(hào) |
33 | 兆安街62-2號(hào) | 粵房地證字第C0515169號(hào) | 建筑36.09、用地190.024 | 公開(kāi)競(jìng)投 | 2021.10.01-2024.12.31 | 3年零3個(gè)月 | 1573 | 租金從2022年1月起逐年遞增6% | 住宅 | 伍仟 | / | 流標(biāo)重新招租 |
(第二批次物業(yè))
序號(hào) | 物業(yè)名稱與座落位置 | 產(chǎn)權(quán)證號(hào) | 出租 面積 (m2) | 招租方式 | 租賃年限 | 招標(biāo)底價(jià) | 租金遞增幅度 | 用途 | 投標(biāo)保證金(元) | 備注 | ||
起止時(shí)間 | 租期 | 首月月租金(元) | ||||||||||
34 | 珠江市場(chǎng)服裝街北31號(hào)(珠江市場(chǎng)四街58號(hào)) | 粵房地證字第C0512910 | 20 | 明標(biāo) | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年 | 2100 | 從第二合同年起逐年遞增6% | 商業(yè) | 壹萬(wàn) | 禁止明火類、易燃易爆類、化工類行業(yè)。 | 年度招租方案第93號(hào) |
35 | 珠江市場(chǎng)服裝街南17號(hào)(珠江市場(chǎng)四街69號(hào)) | / | 25 | 明標(biāo) | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年 | 1700 | 從第二合同年起逐年遞增6% | 商業(yè) | 壹萬(wàn) | 禁止明火類、易燃易爆類、化工類行業(yè)。 | 年度招租方案第102號(hào) |
36 | 珠江市場(chǎng)服裝街南32號(hào)(珠江市場(chǎng)四街39號(hào)) | / | 25 | 明標(biāo) | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年 | 1900 | 從第二合同年起逐年遞增6% | 商業(yè) | 壹萬(wàn) | 禁止明火類、易燃易爆類、化工類行業(yè)。 | 年度招租方案第109號(hào) |
37 | 珠江市場(chǎng)17幢C138(C1-6號(hào))(珠江市場(chǎng)二街12號(hào)) | 粵房地證字第C0512939 | 48 | 明標(biāo) | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年 | 960 | 從第二合同年起逐年遞增6% | 商業(yè) | 壹萬(wàn) | 禁止明火類、易燃易爆類、化工類行業(yè)。 | 年度招租方案第115號(hào) |
38 | 珠江市場(chǎng)17幢C137(C1-7號(hào))(珠江市場(chǎng)二街14號(hào)) | 粵房地證字第C0512939 | 48 | 明標(biāo) | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年 | 960 | 從第二合同年起逐年遞增6% | 商業(yè) | 壹萬(wàn) | 禁止明火類、易燃易爆類、化工類行業(yè)。 | 年度招租方案第116號(hào) |
39 | 珠江市場(chǎng)17幢B57號(hào)(B1-1號(hào))(珠江市場(chǎng)一街1號(hào)) | 粵房地證字第C0512939 | 48 | 明標(biāo) | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年 | 960 | 從第二合同年起逐年遞增6% | 商業(yè) | 壹萬(wàn) | 禁止明火類、易燃易爆類、化工類行業(yè)。 | 年度招租方案第118號(hào) |
40 | 珠江市場(chǎng)17幢B61號(hào)(B1-5號(hào))(珠江市場(chǎng)一街9號(hào)) | 粵房地證字第C0512939 | 48 | 明標(biāo) | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年 | 960 | 從第二合同年起逐年遞增6% | 商業(yè) | 壹萬(wàn) | 禁止明火類、易燃易爆類、化工類行業(yè)。 | 年度招租方案第119號(hào) |
41 | 珠江市場(chǎng)17幢B64號(hào)(B1-8號(hào))(珠江市場(chǎng)一街15號(hào)) | 粵房地證字第C0512939 | 48 | 明標(biāo) | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年 | 960 | 從第二合同年起逐年遞增6% | 商業(yè) | 壹萬(wàn) | 禁止明火類、易燃易爆類、化工類行業(yè)。 | 年度招租方案第121號(hào) |
42 | 珠江市場(chǎng)17幢D158(D1-2號(hào))(珠江市場(chǎng)三街4號(hào)) | 粵房地證字第C0512939 | 48 | 明標(biāo) | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年 | 1056 | 從第二合同年起逐年遞增6% | 商業(yè) | 壹萬(wàn) | 禁止明火類、易燃易爆類、化工類行業(yè)。 | 年度招租方案第122號(hào) |
43 | 珠江中路鴻成商鋪6號(hào)之108 | / | 78 | 明標(biāo) | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年 | 2340 | 從第二合同年起逐年遞增6% | 商業(yè) | 壹萬(wàn) | 禁止明火類、易燃易爆類、化工類行業(yè)。 | 年度招租方案第123號(hào) |
44 | 珠江中路鴻成商鋪6號(hào)之110 | / | 78 | 明標(biāo) | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年 | 2340 | 從第二合同年起逐年遞增6% | 商業(yè) | 壹萬(wàn) | 禁止明火類、易燃易爆類、化工類行業(yè)。 | 年度招租方案第124號(hào) |
45 | 珠江市場(chǎng)服裝街北20號(hào)(珠江市場(chǎng)四街40號(hào)) | 粵房地權(quán)證穗字第0450065556號(hào) | 20 | 公開(kāi)競(jìng)投 | 2021.10.01-2025.12.31 | 4年零3個(gè)月 | 2420 | 租金從第二合同年起逐年遞增6% | 商業(yè) | 壹萬(wàn) | 禁止明火類、易燃易爆類、化工類行業(yè)。 | 流標(biāo)重新招租 |
46 | 珠江市場(chǎng)服裝街南16號(hào)(珠江市場(chǎng)四街71號(hào)) | / | 19.2 | 公開(kāi)競(jìng)投 | 2021.10.01-2025.12.31 | 4年零3個(gè)月 | 2112 | 租金從第二合同年起逐年遞增6% | 商業(yè) | 壹萬(wàn) | 禁止明火類、易燃易爆類、化工類行業(yè)。 | 流標(biāo)重新招租 |
47 | 珠江市場(chǎng)服裝街南21號(hào)(珠江市場(chǎng)四街61號(hào)) | / | 19.2 | 公開(kāi)競(jìng)投 | 2021.10.01-2025.12.31 | 4年零3個(gè)月 | 2112 | 租金從第二合同年起逐年遞增6% | 商業(yè) | 壹萬(wàn) | 禁止明火類、易燃易爆類、化工類行業(yè)。 | 流標(biāo)重新招租 |
48 | 珠江市場(chǎng)四街65號(hào)(珠江市場(chǎng)服裝街南19號(hào)) | / | 20 | 公開(kāi)競(jìng)投 | 2021.10.01-2025.12.31 | 4年零3個(gè)月 | 1560 | 租金從第二合同年起逐年遞增6% | 商業(yè) | 壹萬(wàn) | 禁止明火類、易燃易爆類、化工類行業(yè)。 | 流標(biāo)重新招租 |
49 | 珠江市場(chǎng)服裝街南38號(hào)(珠江市場(chǎng)四街27號(hào)) | / | 25 | 公開(kāi)競(jìng)投 | 2021.10.01-2025.12.31 | 4年零3個(gè)月 | 2548 | 租金從第二合同年起逐年遞增6% | 商業(yè) | 壹萬(wàn) | 禁止明火類、易燃易爆類、化工類行業(yè)。 | 流標(biāo)重新招租 |
50 | 珠江市場(chǎng)四街38號(hào)(珠江市場(chǎng)服裝街北19號(hào)) | 粵房地權(quán)證穗字第0450065555 | 20 | 公開(kāi)競(jìng)投 | 2021.10.01- 2025.12.31 | 4年零3個(gè)月 | 1560 | 租金從第二合同年起逐年遞增6% | 商業(yè) | 壹萬(wàn) | 禁止明火類、易燃易爆類、化工類行業(yè)。 | 流標(biāo)重新招租 |
51 | 廣州市南沙區(qū)珠江街福安一街72-74號(hào)之間(現(xiàn)為福安一街37-4號(hào)) | 粵房地證字第C0512996 | 259.56 | 公開(kāi)競(jìng)投 | 2021.10.01-2024.12.31 | 2年零3個(gè)月 | 2596 | 租金從第二合同年起逐年遞增5% | 辦公 | 壹萬(wàn) | 原中心幼兒園合同期至8月31日結(jié)束 | 年度招租方案內(nèi)第15號(hào) |
(第三批次物業(yè))
序號(hào) 物業(yè)名稱與座落位置 產(chǎn)權(quán)證號(hào) 出租 面積 (m2) 招租方式 租賃年限 招標(biāo)底價(jià) 租金遞增幅度 用途 投標(biāo)保證金(元) 備注 起止時(shí)間 租期 首月月租金(元) 52 廣州市南沙區(qū)珠江街福安二街297號(hào)對(duì)面(福安二街38-3號(hào)) 粵房地證字第C0512961 35.70 公開(kāi)競(jìng)投 2022.01.01-2024.12.31 3年 214 租金從第二合同年起逐年遞增5% 住宅 貳仟 / 年度招租方案內(nèi)第9號(hào) 53 廣州市南沙區(qū)珠江街同安街227-1號(hào)南2、3、4房 粵房地證字第C0515157 77.38 公開(kāi)競(jìng)投 2022.01.01-2024.12.31 3年 464 租金從第二合同年起逐年遞增5% 住宅 貳仟 / 年度招租方案內(nèi)第10號(hào) 54 廣州市南沙區(qū)珠江街務(wù)安街267-5號(hào)(原托兒所) 粵房地證字第C0515104 40.00 公開(kāi)競(jìng)投 2022.01.01-2024.12.31 3年 240 租金從第二合同年起逐年遞增5% 住宅 貳仟 / 年度招租方案內(nèi)第11號(hào) 55 廣州市南沙區(qū)珠江街紅哨路16號(hào)北(六巷10-4號(hào)) 粵房地證字第C0515135 31.50 公開(kāi)競(jìng)投 2022.01.01-2024.12.31 3年 189 租金從第二合同年起逐年遞增5% 住宅 貳仟 / 年度招租方案內(nèi)第12號(hào)
(第四批次物業(yè))
