2021年12月27日至2022年1月10日廣州南沙現代農業產業集團有限公司對外發布了《關于珠江市場四街等20宗物業公開招租公告》,2022年1月11日我司按規定程序進行了開標,現按本次招標的開標結果公示如下:
一、招標項目名稱:《關于珠江市場四街等20宗物業公開招租公告》;
二、投標日期:2022年1月11日;
三、投標地點:廣州市南沙區珠江街英豪街1號;
四、開標結果(見下表):
(第一批物業)
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 | 備注 |
1 | 廣州市南沙區珠江街珠江市場四街27號(珠江市場服裝街南38號) | 2022.2.1-2026.12.31 | 4年11個月 | 25.00 | 商業 | 租金從第二合同年起逐年遞增6% | / | / | 流標 |
2 |
廣州市南沙區珠江街珠江市場四街65號(珠江市場服裝街南19號) | 2022.2.1-2026.12.31 | 4年11個月 | 19.20 | 商業 | 租金從第二合同年起逐年遞增6% | / | / | 流標 |
3 | 廣州市南沙區珠江街珠江市場四街61號(珠江市場服裝街南21號) | 2022.2.1-2026.12.31 | 4年11個月 | 19.20 | 商業 | 租金從第二合同年起逐年遞增6% | / | / | 流標 |
4 | 廣州市南沙區珠江街珠江市場四街69號(珠江市場服裝街南17號) | 2022.2.1-2026.12.31 | 4年11個月 | 25.00 | 商業 | 租金從第二合同年起逐年遞增6% | / | / | 流標 |
5 | 廣州市南沙區珠江街福安二街42號二樓 | 2022.2.1-2023.12.31 | 1年11個月 | 115.35 | 辦公/住宅 | 租金從第二合同年起逐年遞增6% | / | / | 流標 |
6 | 廣州市南沙區珠江街兆安街62-2號 | 2022.2.1-2024.12.31 | 2年11個月 | 建筑36.09、用地190.024 | 住宅 | 租金從第二合同年起逐年遞增6% | / | / | 流標 |
7 | 廣州市珠江街新廣八路兆安街六巷倉庫 | 2022.2.1-2024.12.31 | 2年11個月 | 94.43 | 倉庫 | 租金從第二合同年起逐年遞增6% | / | / | 流標 |
8 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順一街1號601房(步梯) | 2022.2.1-2024.12.31 | 2年11個月 | 115.86 | 住宅 | 租金從第二合同年起逐年遞增6% | / | / | 流標 |
9 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順一街3號401房(步梯) | 2022.2.1-2024.12.31 | 2年11個月 | 115.89 | 住宅 | 租金從第二合同年起逐年遞增6% | / | / | 流標 |
10 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順一街9號601房(步梯) | 2022.2.1-2024.12.31 | 2年11個月 | 101.20 | 住宅 | 租金從第二合同年起逐年遞增6% | / | / | 流標 |
11 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順四街20號502房(步梯) | 2022.2.1-2024.12.31 | 2年11個月 | 100.58 | 住宅 | 租金從第二合同年起逐年遞增6% | / | / | 流標 |
(第二批物業)
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 | 備注 | |||
12 | 廣州市南沙區珠江街珠江市場一街9號(珠江市場17幢B61號)(B1-5號) | 2022.2.1-2026.12.31 | 4年11個月 | 48.00 | 商業 | 租金從第二合同年起逐年遞增6% | 郭順根 | 964.00 |
| |||
13 | 廣州市南沙區珠江街佳安南街38-5號一樓西起第1、3間房間 | 2022.2.1-2024.12.31 | 2年11個月 | 61.10 | 住宅 | 租金從第二合同年起逐年遞增6% | / | / | 流標 | |||
14 | 廣州市南沙區珠江街新廣八路同安街81-1號二樓東1房(原平安隊隊部) | 2022.2.1-2023.12.31 | 1年11個月 | 42.00 | 住宅 | 租金從第二合同年起逐年遞增6% | 張廷雙 | 586.00 |
| |||
15 | 廣州市南沙區珠江街新廣八路同安街81-1號二樓東2房(原平安隊隊部) | 2022.2.1-2023.12.31 | 1年11個月 | 42.00 | 住宅 | 租金從第二合同年起逐年遞增6% | 張廷雙 | 336.00 |
| |||
16 | 廣州市南沙區珠江街新廣八路同安街81-1號二樓東3房(原平安隊隊部) | 2022.2.1-2023.12.31 | 1年11個月 | 42.00 | 住宅 | 租金從第二合同年起逐年遞增6% | / | / | 流標 | |||
17 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順八街16號601房(步梯) | 2022.2.1-2024.12.31 | 2年11個月 | 45.18 | 住宅 | 租金從第二合同年起逐年遞增6% | / | / | 流標 | |||
(第三批物業) | ||||||||||||
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 | 備注 | |||
18 | 廣州市番禺區番禺市橋東城中街二幢2號首層商鋪 | 2022.2.1-2025.12.31 | 3年11個月 | 182.41 | 商業 | 租金從第二合同年起逐年遞增6% | / | / | 流標 | |||
19 | 廣州市南沙區珠江街福安一街72-74號之間(現為福安一街72-2號) | 2022.2.1-2024.12.31 | 2年11個月 | 建筑:406.94;場地:441.61 | 辦公 | 租金從第二合同年起逐年遞增6% | 梁宇峰 | 5858.00 |
| |||
20 | 廣州市南沙區珠糖三路4巷26-2甘化廠大禮堂 | 2022.2.1-2023.12.31 | 1年11個月 | 761.49 | 辦公 | 租金從第二合同年起逐年遞增6% | / | / | 流標 | |||
本結果在公司網站、總公司公告欄、置業公司公告欄及各片區宣傳欄公示3個工作日(即從2022年1月 17日至2022年1月19日)。
廣州南沙現代農業產業集團有限公司審計監察部電話:020-84525100
廣州南沙現代農業產業集團有限公司
2022年1月17日